So funktioniert es
Deine Favoriten speichern
Freunde einladen
Für deine Favoriten stimmen und sie kommentieren
Lassen Sie uns anfangen
Größentabelle für Frauen
Grösse US UK AU JP Fußlänge Fußumfang
inch cm inch cm
34 5.5 3.5 5 22 8.66 22 7.8 20
35 6 4 5.5 22.5 8.68-8.91 22.1-22.6 7.9-8.05 20.1-20.4
36 6.5 4.5 6 23 8.92-9.19 22.7-23.3 8.06-8.24 20.5-20.9
37 7 5 6.5 24 9.2-9.46 23.4-24 8.25-8.4 21-21.3
38 7.5 5.5 7 24.5 9.47-9.7 24.1-24.6 8.41-8.6 21.4-21.8
39 8 6 7.5 25 9.71-9.98 24.7-25.3 8.61-8.75 21.9-22.2
40 8.5 6.5 8 26 9.99-10.21 25.4-25.9 8.76-8.95 22.3-22.7
41 9 7 8.5 26.5 10.22-10.49 26-26.6 8.96-9.11 22.8-23.1
42 9.5 7.5 9 27 10.5-10.77 26.7-27.3 9.12-9.3 23.2-23.6
Sie sollten eine größere Größe nach Ihrem Fußumfang wählen, wenn Ihre Füße ein bisschen breit oder dick sind.